Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 ( Finansdepartementet; 2 143 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i följande utskottsbetänkanden ( 22 st. ):

Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:FöU1 Totalförsvarets budget för 1999 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:MJU1 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:SkU1 Anslag till Skatteförvaltningen och Tullverket [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:SoU1 Budgetpropositionen för 1999, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:AU1 Utgiftsområdena 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:UU1 Utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:MJU2 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:FiU11 Tilläggsbudget 2 för budgetåret 1998 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 1998/99:KU14 Fortsatt giltighet av lagen (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 46 st. ):

Omslaget till prop. 1998/99:1

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman