Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 2014/15:1 Budgetproposition för 2015

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 2014/15:1 Budgetproposition för 2015 ( Finansdepartementet; 3 432 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i följande utskottsbetänkanden ( 28 st. ):

Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:NU3 Utgiftsområde 21 Energi [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2014/15:KrU6 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad behandling) [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 35 st. ):

Propositionen är uppdelat på flera filer. Ladda hem alla filer om du vill läsa hela propositionen.

Omslaget till prop. 2014/15:1

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman