Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m ( Finansdepartementet; 2 456 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i följande utskottsbetänkanden ( 28 st. ):

Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:FöU1 Totalförsvarsbudgeten för år 2002 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12) [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2001/02:1) [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:SkU1 Anslagen till skatteförvaltningen, Tullverket och kronofogdemyndigheterna m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:SfU2 Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:TU2 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:MJU2 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:NU3 Utgiftsområde 21 Energi [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag tillkommuner [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:KrU5 Inkomstgarantier till konstnärer [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till förarbetetBet. 2001/02:FiU11 Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2001 (prop. 2001/02:1) [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 42 st. ):

Omslaget till prop. 2001/02:1

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman